Regnskab 2012 og Budget 2013
( 2074 Reads )
Grundejerforeningen Strandlunds driftregnskab for 2012 samt budget for 2013
Indtægter 2012 | Budget 2013 | |
Kr. | Kr. | |
Indskud | 6.000,00 | 4.800,00 |
Kontingenter | 107.825,00 | 128.000,00 |
Brofond | 187.500,00 | |
Vejfond | 37.500,00 | 37.000,00 |
Renter | 21,42 | |
Bådpladser | 18.000,00 | |
Både/bro/fællesareal | 13.550,00 | |
Salg af gl. bro | 2.400,00 | |
Indtægt. Roars bro mm. | 8.350,00 | 8.000 |
Indtægter ialt | 360.746,42 | 198.200,00 |
Udgifter | ||
Bestyrelse | 1.900,00 | 6.000,00 |
Kontor + Porto | 2.056,57 | 2.000,00 |
Administration og gebyrer | 12.922,90 | 15.000,00 |
Gaver og bårebuketter | 1.720,00 | |
Græsslåning | 31.286,25 | 32.000,00 |
Sct. Hans + sm.skubn. af bål | 4.038,20 | 5.000,00 |
Bro | 5.949,51 | 480.000,00 |
Indtagning af bro | 2.500,00 | |
Fællesarealer + bænk + fliser | 27.295,90 | 50.000,00 |
Vejreparationer | 10.000,00 | |
Slæbested | 58.787,50 | |
Snerydning | 600,00 | 3.000,00 |
Forsikring | 925,00 | 1.000,00 |
Revisormøde | 846,75 | |
Fjordudvalget | 2.812,50 | 3.000,00 |
Diverse | 10.000,00 | |
Generalforsamling | 4.321,00 | 5.000,00 |
Udgifter i alt: | 155..628,08 | 624.500,00 |
Årets "overskud" | 205.118,84 | 184.200,00 |
Bro- og vejfond | 225.000,00 | -480.000,00 |
Driftsresultat | -19.881,66 | 14.200,00 |
Balance pr. 31-12-2011 | ||
Aktiver | ||
Nordea foreningskonto | 502.395,46 | |
Spar Nord bank | 160.843,02 | + nøgledepositum kr. 8.000,00 |
Kassebeholdning | 161,75 | |
Aktiver ialt pr. 31.12.2012 | 663.400,23 | |
Passiver | ||
Egenkapital pr. 01-01-2012 | 458.281,89 | |
Brofond (opkrævet 2012) | 187.500,00 | |
Vejfond (opkrævet 2012) | 37.500,00 | |
Underskud 2012 | -19.881,66 | |
Passiver i alt | 663.400,23 | + nøgledepositum kr. 8.000,00 |
Kapitalfordeling | ||
Vejfond pr. 31-12-2012 | 123.300,00 | |
Brofond pr. 31-12-2012 | 440.300,00 | |
Disponibelt beløb 31-12-2012 | 99.800,23 | |
Kapital ialt | 663.400,23 | |
Forslag til kontingent for 2013 | 700,00 | |
Forslag til vejfond i 2013 | 200,00 | |
Forslag til brofond i 2013 | 0,00 | |
I alt pr. matrikel | 900,00 | |
Indskud | 600,00 | |
Første rykker | 50,00 | |
Anden rykker | 200,00 |
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.